Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCPH | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hiệu lực |
2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hiệu lực |
5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hiệu lực |
9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hiệu lực |
10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
Tổng 3474 mã chứng khoán (1777 mã chứng khoán đăng ký, 1697 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 44.195.897.577
Hiển thị: 1 - 10 / 3474 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
NLG12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 17/06/2024 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024)
Cập nhật ngày 02/12/2024 - 16:21:45 -
HQM12301: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 27/06/2024 đến và không bao gồm ngày 27/12/2024)
Cập nhật ngày 02/12/2024 - 14:17:18 -
F8812302: Hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 17:16:46 -
BAB12409: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 17:11:20 -
HDB12425: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 17:00:15 -
VCB12401: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:49:49 -
VDS12404: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:17:32 -
BAB12407: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:16:27 -
VHM12408: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký trái phiếu lần đầu
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:15:07 -
OCB12304: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 29/11/2024 - 16:08:06