Công cụ nợ và trái phiếu doanh nghiệp
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên TCPH | Kỳ hạn | Ngày phát hành | Ngày đáo hạn | Số lượng | Tình trạng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AAA12101 | VN0AAA121013 | Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh | 3 năm | 19/11/2021 | 19/11/2024 | 470 | Hủy đăng ký |
2 | AAS12201 | VN0AAS122011 | Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest | 05 năm | 18/02/2022 | 18/02/2027 | 67.988 | Hiệu lực |
3 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 17/05/2022 | 17/05/2025 | 500 | Hủy đăng ký |
4 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 2 năm | 25/08/2023 | 25/08/2025 | 2.000 | Hủy đăng ký |
5 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 3 năm | 28/08/2023 | 28/08/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
6 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 02/10/2023 | 02/10/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
7 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 03 năm | 06/11/2023 | 06/11/2026 | 1.000 | Hiệu lực |
8 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 27/11/2023 | 27/11/2025 | 1.300 | Hiệu lực |
9 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 30/11/2023 | 30/11/2025 | 500 | Hiệu lực |
10 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | 02 năm | 06/12/2023 | 06/12/2025 | 1.000 | Hiệu lực |
Tổng 3922 mã chứng khoán (2041 mã chứng khoán đăng ký, 1881 mã chứng khoán hủy đăng ký)
Tổng số lượng chứng khoán đang lưu hành: 47.220.261.714
Hiển thị: 1 - 10 / 3922 bản ghi
Tin tức và sự kiện liên quan
-
GPR12101: Chậm chuyển tiền thanh toán gốc và lãi trái phiếu riêng lẻ
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 16:48:41 -
BAB124026: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 kể từ (và bao gồm) ngày 28/10/2024 cho đến (nhưng không bao gồm) ngày 28/10/2025;
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 14:51:09 -
LPB12411: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (tính từ và bao gồm ngày 28/10/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 28/10/2025)
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 13:57:10 -
DRT12502: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 13:56:22 -
MSB12409: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 11:18:05 -
TMI12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 26/4/2025 đến và không bao gồm ngày 26/10/2025)
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 11:05:19 -
QTA12302: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 đến kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 25/10/2023 đến và không bao gồm ngày 25/10/2025)
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 11:01:31 -
GME12105: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 10:45:07 -
TLO12401: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 10:42:56 -
EIP12101: hủy đăng ký trái phiếu
Cập nhật ngày 29/09/2025 - 10:35:11