Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CACB2601 | VN0CACB26015 | Chứng quyền ACB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | 22/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 2 | CHPG2601 | VN0CHPG26011 | Chứng quyền HPG/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | 22/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 3 | CVHM2601 | VN0CVHM26017 | Chứng quyền VHM/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | 22/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CFPT2601 | VN0CFPT26018 | Chứng quyền FPT/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | 22/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CSTB2601 | VN0CSTB26011 | Chứng quyền STB/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | 22/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CMWG2601 | VN0CMWG26017 | Chứng quyền MWG/TCBS/C/EU/6M/CASH/02 | Chứng quyền | HOSE | 22/06/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | SHJ12103 | VN0SHJ121033 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh Nhà Sunshine (SHJCH2126003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 22/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 8 | HCV12402 | VN0HCV124021 | Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (HCVCL2426002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 9 | HCV12403 | VN0HCV124039 | Trái phiếu Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Home Credit Việt Nam (HCVCL2426003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 19/06/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 10 | VBB123017 | VNVBB1230172 | Trái phiếu VietBank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 2) | Trái phiếu | HNX | 19/06/2026 | Tổ chức Đăng ký chứng khoán mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4300 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN LƯU KÝ CỦA THỊ TRƯỜNG CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng TKLK đầu kỳ | Số lượng TKLK tăng trong kỳ | Số lượng TKLK giảm trong kỳ | Số lượng TKLK cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | Trong nước | Nước ngoài | Tổng | |
SỐ DƯ KÝ GỬI HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Số lượng gửi đầu kỳ | Số lượng gửi tăng trong kỳ | Số lượng gửi giảm trong kỳ | Số lượng gửi cuối kỳ | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | Hạn ngạch | Tín chỉ | Tổng | |
SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN LƯU KÝ HẠN NGẠCH PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, TÍN CHỈ CÁC-BON
| Thời gian | Thành viên lưu ký | |||
|---|---|---|---|---|
| Đầu kỳ | Tăng trong kỳ | Giảm trong kỳ | Cuối kỳ | |
