Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHDB2401 | VN0CHDB24013 | Chứng quyền.HDB.KIS.M.CA.T.22 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
2 | CTPB2404 | VN0CTPB24046 | Chứng quyền.TPB.KIS.M.CA.T.08 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
3 | CHPG2411 | VN0CHPG24115 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.42 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
4 | CSTB2412 | VN0CSTB24123 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.40 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
5 | CVIC2406 | VN0CVIC24060 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.29 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
6 | CVHM2410 | VN0CVHM24103 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.28 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
7 | CTCB2405 | VN0CTCB24051 | Chứng quyền.TCB.KIS.M.CA.T.01 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
8 | CSSB2401 | VN0CSSB24018 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.01 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
9 | CMBB2408 | VN0CMBB24082 | Chứng quyền.MBB.KIS.M.CA.T.09 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
10 | CMSN2407 | VN0CMSN24073 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.30 | Chứng quyền | HOSE | 31/03/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3297 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |