Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDS | VN000000HDS5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương | Cổ phiếu | UpCOM | 15/12/2025 | Theo đề nghị của Công ty cổ phần Giống cây trồng Hải Dương |
| 2 | VIB12214 | VN0VIB122140 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2226001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 3 | VIB12320 | VN0VIB123205 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2326003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 4 | ING | VN000000ING7 | Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển Xây dựng | Cổ phiếu | UpCOM | 15/12/2025 | Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Xây dựng hủy tư cách Công ty đại chúng. |
| 5 | VIB12402 | VN0VIB124021 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2427002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 6 | VIB12403 | VN0VIB124039 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2427003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 7 | VIB12401 | VN0VIB124013 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2427001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 8 | VIB12407 | VN0VIB124070 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2427007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 9 | VIB12405 | VN0VIB124054 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2427005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 10 | VIB12406 | VN0VIB124062 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2427006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 15/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3748 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
