Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSHB2510 | VN0CSHB25109 | Chứng quyền.SHB.KIS.M.CA.T.16 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 2 | CHPG2527 | VN0CHPG25278 | Chứng quyền.HPG.KIS.M.CA.T.51 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 3 | CMSN2518 | VN0CMSN25187 | Chứng quyền.MSN.KIS.M.CA.T.39 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 4 | CSSB2508 | VN0CSSB25080 | Chứng quyền.SSB.KIS.M.CA.T.09 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 5 | CSTB2523 | VN0CSTB25237 | Chứng quyền.STB.KIS.M.CA.T.49 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CVNM2519 | VN0CVNM25199 | Chứng quyền.VNM.KIS.M.CA.T.36 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CVPB2520 | VN0CVPB25205 | Chứng quyền.VPB.KIS.M.CA.T.21 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | CVRE2518 | VN0CVRE25189 | Chứng quyền.VRE.KIS.M.CA.T.41 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 9 | CVIC2511 | VN0CVIC25117 | Chứng quyền.VIC.KIS.M.CA.T.37 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 10 | CVHM2518 | VN0CVHM25183 | Chứng quyền.VHM.KIS.M.CA.T.36 | Chứng quyền | HOSE | 05/05/2026 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4205 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
