STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/10/2024 | TD1727399 | VNTD17273994 | TD1727399: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 29/10/2024 | VIC12403 | VN0VIC124038 | VIC12403: Thanh toán lãi trái phiếu mã VIC12403 kỳ thứ 02 (từ và bao gồm ngày 07/08/2024 đến và không bao gồm ngày 07/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 29/10/2024 | TD2025006 | VNTD20250062 | TD2025006: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 29/10/2024 | CI312101 | VN0CI3121012 | CI312101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 29/10/2024 | HNH12401 | VN0HNH124018 | HNH12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 07/08/2024 đến và không bao gồm ngày 07/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 29/10/2024 | SKV | VN000000SKV1 | SKV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 29/10/2024 | CBG12101 | VN0CBG121014 | CBG12101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 05/11/2023 đến và không bao gồm ngày 05/11/2024) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 29/10/2024 | EIB | VN000000EIB7 | EIB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 29/10/2024 | CBG12101 | VN0CBG121014 | CBG12101: Hủy đợt thực hiện quyền thanh toán lãi và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|