STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/09/2025 | BVBS23183 | VNBVBS231838 | BVBS23183: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 29/09/2025 | VCP | VN000000VCP4 | VCP: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 29/09/2025 | MBB12105 | VN0MBB121058 | MBB12105: Thanh toán lãi kỳ thứ tư (từ và bao gồm ngày 05/10/2024 đến và không bao gồm ngày 05/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
4 | 29/09/2025 | PNJ | VN000000PNJ6 | PNJ: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 29/09/2025 | TD1929180 | VNTD19291804 | TD1929180: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 29/09/2025 | PEG | VN000000PEG1 | PEG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 29/09/2025 | THB | VN000000THB7 | THB: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 29/09/2025 | TD2429012 | VNTD24290122 | TD2429012: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 29/09/2025 | DPJ12202 | VN0DPJ122020 | DPJ12202: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 38 (từ và bao gồm ngày 09/09/2025 đến và không bao gồm ngày 09/10/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 29/09/2025 | VLF | VN000000VLF6 | VLF: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|