STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29/07/2025 | F8812502 | VN0F88125026 | F8812502: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 1 (từ và bao gồm ngày 07/5/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 07/8/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 29/07/2025 | VIC12403 | VN0VIC124038 | VIC12403: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 05 (từ và bao gồm ngày 07/5/2025 đến và không bao gồm ngày 07/8/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 29/07/2025 | TTC | VN000000TTC0 | TTC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
4 | 29/07/2025 | TPB12410 | VN0TPB124109 | TPB12410: Thanh toán tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 26/8/2024 đến và không bao gồm ngày 26/8/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 29/07/2025 | SDU | VN000000SDU8 | SDU: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
6 | 29/07/2025 | DSG | VN000000DSG7 | DSG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 29/07/2025 | TD1631464 | VNTD16314641 | TD1631464: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 29/07/2025 | C22 | VN000000C226 | C22: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 29/07/2025 | TD2338136 | VNTD23381369 | TD2338136: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 29/07/2025 | BVBS21132 | VNBVBS211327 | BVBS21132: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|