STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/08/2025 | CTG12224 | VN0CTG122244 | CTG12224: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 3 (từ ngày 08/9/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 08/9/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 26/08/2025 | PDA12401 | VN0PDA124017 | PDA12401: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 12/6/2025 đến và không bao gồm ngày 12/9/2025) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 26/08/2025 | BMK | VN000000BMK6 | BMK: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm tài chính 2024. | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 26/08/2025 | CMV | VN000000CMV1 | CMV: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 26/08/2025 | BVBS16365 | VNBVBS163650 | BVBS16365: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 26/08/2025 | HDR12402 | VN0HDR124026 | HDR12402: Thanh toán lãi cho kỳ tính lãi 3 (từ và bao gồm ngày 12/3/2025 đến và không bao gồm ngày 12/9/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 26/08/2025 | TLO12401 | VN0TLO124017 | TLO12401: Thanh toán lãi kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 12/6/2025 đến và không bao gồm ngày 12/9/2025) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 26/08/2025 | HDR12401 | VN0HDR124018 | HDR12401: Thanh toán lãi cho kỳ tính lãi 3 (từ và bao gồm ngày 12/3/2025 đến và không bao gồm ngày 12/9/2025) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 26/08/2025 | BVDB15242 | VNBVDB152429 | BVDB15242: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 26/08/2025 | BVBS16403 | VNBVBS164039 | BVBS16403: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|