STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/11/2024 | BVBS17063 | VNBVBS170630 | BVBS17063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
2 | 15/11/2024 | BVBS23246 | VNBVBS232463 | BVBS23246: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 15/11/2024 | BVBS17094 | VNBVBS170945 | BVBS17094: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 15/11/2024 | SSA12104 | VN0SSA121047 | SSA12104: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thứ 3 (từ và bao gồm ngày 22/11/2023 đến và không bao gồm ngày 22/11/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 15/11/2024 | BVBS23272 | VNBVBS232729 | BVBS23272: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 15/11/2024 | BKP12101 | VN0BKP121013 | BKP12101: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 15/11/2024 | NAG | VN000000NAG4 | NAG: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
8 | 15/11/2024 | MHL | VN000000MHL1 | MHL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
9 | 15/11/2024 | MCM | VN000000MCM0 | MCM: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 15/11/2024 | GVR | VN000000GVR1 | GVR: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|