STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MNB | VN000000MNB0 | Cổ phiếu Tổng công ty May Nhà Bè - Công ty cổ phần | 02/12/2024 | 02/12/2024 | MNB: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch |
2 | TDG | VN000000TDG5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư TDG Global | 02/12/2024 | 02/12/2024 | TDG: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
3 | CII12402 | VN0CII124027 | Trái phiếu CIIH2427002 | 02/12/2024 | 02/12/2024 | CII12402: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
4 | HDB12423 | VN0HDB124230 | Trái phiếu HDBank (HDBL2432020) | 02/12/2024 | 02/12/2024 | HDB12423: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
5 | TNH | VN000000TNH2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Bệnh viện TNH | 02/12/2024 | 02/12/2024 | TNH: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết |
6 | TPB12422 | VN0TPB124224 | Trái phiếu tăng vốn cấp 2 của TPBank năm 2024 (TPBL2434022) | 03/12/2024 | 03/12/2024 | TPB12422: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
7 | VDS12404 | VN0VDS124043 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425004) | 03/12/2024 | 03/12/2024 | VDS12404: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
8 | HDB12424 | VN0HDB124248 | Trái phiếu HDBank (HDBL2431021) | 03/12/2024 | 03/12/2024 | HDB12424: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
9 | FCN12402 | VN0FCN124023 | Trái phiếu Công ty cổ phần FECON (FCNH2426001) | 04/12/2024 | 04/12/2024 | FCN12402: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
10 | BAB12407 | VN0BAB124072 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á riêng lẻ lần 2 năm 2024 (BABL2427007) | 04/12/2024 | 04/12/2024 | BAB12407: Thông báo ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi