| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BID12602 | VN0BID126028 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 01/07/2026 | 01/07/2026 | BID12602: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 2 | BID12603 | VN0BID126036 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 01/07/2026 | 01/07/2026 | BID12603: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 3 | BID12602 | VN0BID126028 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 01/07/2026 | 01/07/2026 | BID12602: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 4 | MBB12613 | VN0MBB126131 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MBB12613: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 5 | MBB12611 | VN0MBB126115 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MBB12611: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 6 | MBB12609 | VN0MBB126099 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MBB12609: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 7 | MBB12610 | VN0MBB126107 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MBB12610: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 8 | MBB12608 | VN0MBB126081 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MBB12608: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 9 | MBB12605 | VN0MBB126057 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quân đội | 01/07/2026 | 01/07/2026 | MBB12605: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
| 10 | LPB12603 | VN0LPB126037 | Trái phiếu riêng lẻ LPBank năm 2026 | 02/07/2026 | 02/07/2026 | LPB12603: THÔNG BÁO Ngày hạch toán của trái phiếu doanh nghiệp |
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
