Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
Tên đầy đủ:
Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình
Tên viết tắt:
Ngân hàng An Bình
Tên tiếng anh:
An Binh Commercial Joint Stock Bank
Địa chỉ:
Tầng 1, 2, 3 Tòa nhà Geleximco, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội
Điện thoại:
024 37612888
Fax:
024 35190416
Giấy chứng nhận ĐKKD/Giấy phép thành lập:
số 0301412222 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/05/1993, cấp thay đổi lần thứ 29 ngày 28/06/2023.
Vốn điều lệ:
10.350.367.620.000 đồng
Vốn thực góp:
10.350.367.620.000 đồng
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường giao dịch | Nơi quản lý | Trạng thái |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ABB | VN000000ABB0 | Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 2 | ABB12201 | VN0ABB122019 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 01 năm 2022 (ABBL2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 3 | ABB12301 | VN0ABB123017 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 01 năm 2023 (ABBL2325001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 4 | ABB12302 | VN0ABB123025 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 02 năm 2023 (ABBL2326002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 5 | ABB12303 | VN0ABB123033 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 03 năm 2023 (ABBL2325003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hủy đăng ký |
| 6 | ABB12304 | VN0ABB123041 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 04 năm 2023 (ABBL2326004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 7 | ABB12305 | VN0ABB123058 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 05 năm 2023 (ABBL2325005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 8 | ABB12306 | VN0ABB123066 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 06 năm 2023 (ABBL2325006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 9 | ABB12307 | VN0ABB123074 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 07 năm 2023 (ABBL2325007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
| 10 | ABB12308 | VN0ABB123082 | Trái phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình đợt 08 năm 2023 (ABBL2325008) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính | Hiệu lực |
Hiển thị: 1 - 10 / 29 bản ghi
