Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAP | VN000000SAP4 | Cổ phiếu CTCP In Sách giáo khoa Tp.HCM | Cổ phiếu | UpCOM | 24/03/2026 | Công ty cổ phần In sách giáo khoa Thành phố Hồ Chí Minh hủy tư cách công ty đại chúng |
| 2 | BID12130 | VN0BID121300 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2129017) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 3 | BID12118 | VN0BID121185 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2129009) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 4 | BID12215 | VN0BID122159 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2228030) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 5 | BID12254 | VN0BID122548 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2229024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 6 | BID12377 | VN0BID123777 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2329027) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 7 | BID12235 | VN0BID122357 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDLH2229016) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 8 | BID12123 | VN0BID121235 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2129021) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 9 | BID12120 | VN0BID121201 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2129013) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 24/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 10 | BID12240 | VN0BID122407 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDL2230007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 23/03/2026 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 4113 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
