Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BVDB18235 | VNBVDB182350 | Trái phiếu Ngân hàng Phát triển Việt Nam đợt 1/2018 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 12/12/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
| 2 | BVBS22228 | VNBVBS222282 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 31/2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 12/12/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
| 3 | EIB12401 | VN0EIB124014 | Trái phiếu Eximbank (EIBL2427001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
| 4 | EIB12402 | VN0EIB124022 | Trái phiếu Eximbank (EIBL2426002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 5 | CSHB2506 | VN0CSHB25067 | Chứng quyền SHB.6M.SSV.C.EU.Cash.25.01 | Chứng quyền | HOSE | 12/12/2025 | Huỷ đăng ký do đáo hạn |
| 6 | CHPG2521 | VN0CHPG25211 | Chứng quyền HPG.6M.SSV.C.EU.Cash.25.01 | Chứng quyền | HOSE | 12/12/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 7 | CSTB2518 | VN0CSTB25187 | Chứng quyền STB.6M.SSV.C.EU.Cash.25.01 | Chứng quyền | HOSE | 12/12/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
| 8 | GDT | VN000000GDT5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành | Cổ phiếu | HOSE | 12/12/2025 | Hủy đăng ký cổ phiếu do giảm vốn |
| 9 | VIB12318 | VN0VIB123189 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIBL2326001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 11/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
| 10 | MYP12201 | VN0MYP122012 | Trái phiếu Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Địa ốc Mỹ Phú (MYPCH2226001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 10/12/2025 | Tổ chức phát hành mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3737 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
