Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LVR12301 | VN0LVR123012 | Trái phiếu LVRCB2324001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 03/12/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | F8812302 | VN0F88123021 | Trái phiếu Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88CH2324002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 03/12/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | GLH121026 | VNGLH1210262 | Trái phiếu Công ty cổ phần GLEXHOMES | Trái phiếu | HNX | 03/12/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | CPS12103 | VN0CPS121030 | Trái phiếu CPSCB2124002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 02/12/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | EWH12101 | VN0EWH121016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Eurowindow Holding (EWHCH2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 02/12/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | PAM12301 | VN0PAM123018 | Trái phiếu Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PAMCH2324001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 02/12/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
7 | SHB12104 | VN0SHB121049 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội năm 2021 (SHBH2124015) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/11/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | SHB12103 | VN0SHB121031 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội năm 2021 (SHBH2124014) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/11/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | SHB12102 | VN0SHB121023 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội năm 2021 (SHBH2124013) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/11/2024 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | VBB122033 | VNVBB1220330 | Trái phiếu VietBank chào bán ra công chúng năm 2022 (Đợt 1) | Trái phiếu | HNX | 29/11/2024 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3155 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |