Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABA | VN000000ABA2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Giải pháp Thương mại A BA | Cổ phiếu | UpCOM | 30/09/2025 | Công ty cổ phần Giải pháp Thương mại A BA hủy tư cách Công ty đại chúng. |
2 | GME12105 | VN0GME121050 | Trái phiếu Công ty cổ phần Giải trí và Giáo dục Galaxy (GMECH2123005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | EIP12101 | VN0EIP121014 | Trái phiếu EIP năm 2021 (EIPCH2125001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | VCG12101 | VN0VCG121010 | Trái phiếu Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VCGH2124011) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | TLO12401 | VN0TLO124017 | Trái phiếu TLOCB2425001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 30/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | KAC | VN000000KAC9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An | Cổ phiếu | UpCOM | 29/09/2025 | Công ty cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An hủy tư cách Công ty đại chúng. |
7 | ACB12301 | VN0ACB123016 | Trái phiếu ACB lần 1 năm 2023 (ACBL2325001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
8 | ACB12302 | VN0ACB123024 | Trái phiếu ACB lần 1 năm 2023 (ACBL2325002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
9 | ACB12303 | VN0ACB123032 | Trái phiếu ACB lần 1 năm 2023 (ACBL2325003) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | ACB12304 | VN0ACB123040 | Trái phiếu ACB lần 1 năm 2023 (ACBL2325004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 29/09/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
Hiển thị: 1 - 10 / 3558 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |