Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOC | VN000000VOC7 | Cổ phiếu Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP | Cổ phiếu | UpCOM | 04/02/2026 | Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam - CTCP hủy tư cách công ty đại chúng |
| 2 | SMM12101 | VN0SMM121015 | Trái phiếu Công ty cổ phần Sunshine Marina Nha Trang (SMNCH2123001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 04/02/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 3 | IDS12101 | VN0IDS121012 | Trái phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn (SDICB2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 03/02/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
| 4 | BBC | VN000000BBC6 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Bibica | Cổ phiếu | HOSE | 29/01/2026 | Công ty cổ phần Bibica không còn đáp ứng điều kiện là Công ty đại chúng. |
| 5 | PEC | VN000000PEC0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Cơ khí Điện Lực | Cổ phiếu | UpCOM | 29/01/2026 | Công ty cổ phần Cơ khí Điện lực hủy tư cách Công ty đại chúng. |
| 6 | VDB111010 | VNVDB1110107 | Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 28/01/2026 | Trái phiếu đáo hạn |
| 7 | TD2126001 | VNTD21260011 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 11/2021 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 28/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
| 8 | TLI | VN000000TLI4 | Cổ phiếu Công ty cổ phần May Quốc Tế Thắng Lợi | Cổ phiếu | UpCOM | 28/01/2026 | Công ty cổ phần May Quốc tế Thắng Lợi hủy tư cách Công ty đại chúng do đang làm thủ tục giải thể |
| 9 | TCX12402 | VN0TCX124025 | Trái phiếu TCXCH2425002 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 27/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn. |
| 10 | PSI12401 | VN0PSI124012 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSIH2426001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 27/01/2026 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3963 bản ghi
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
