Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OCB12104 | VN0OCB121048 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2124009) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
2 | OCB12207 | VN0OCB122079 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | OCB12106 | VN0OCB121063 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2124011) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | OCB12105 | VN0OCB121055 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2124010) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 13/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
5 | OCB12211 | VN0OCB122111 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225006) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | OCB12212 | VN0OCB122129 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225007) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
7 | CPG12201 | VN0CPG122016 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Casper Việt Nam (CPGCH2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
8 | OCB12209 | VN0OCB122095 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225004) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | OCB12210 | VN0OCB122103 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2225005) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
10 | OCB12318 | VN0OCB123184 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCBL2325002) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/08/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3487 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |