Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CEG | VN000000CEG9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp | Cổ phiếu | UpCOM | 26/03/2025 | Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Thiết bị Công nghiệp hủy tư cách Công ty đại chúng |
2 | TD1825103 | VNTD18251031 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 24/2018 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 21/03/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
3 | TLR12301 | VN0TLR123016 | Trái phiếu TLRCB2325001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 21/03/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
4 | MTN | VN000000MTN2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên | Cổ phiếu | UpCOM | 19/03/2025 | Công ty cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên hủy tư cách Công ty đại chúng |
5 | VND122014 | VNVND1220141 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Trái phiếu | HNX | 19/03/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
6 | VDS12401 | VN0VDS124019 | Trái phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSH2425001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 17/03/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
7 | TD1525280 | VNTD15252800 | Trái phiếu Chính phủ đấu thầu đợt 19/2015 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 14/03/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
8 | IPA12204 | VN0IPA122040 | Trái phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPAH2225001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 14/03/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
9 | BAB123006 | VNBAB1230069 | Trái phiếu Ngân hàng TMCP Bắc Á phát hành ra công chúng năm 2022 (Trái phiếu BAB202202-07C) | Trái phiếu | HNX | 12/03/2025 | Tổ chức phát hành đã mua lại toàn bộ trái phiếu trước thời gian đáo hạn |
10 | NLA12101 | VN0NLA121015 | Trái phiếu Công ty cổ phần Thủy điện Nậm La năm 2021 (NLACB2124001) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 12/03/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3280 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |