Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng |
STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
---|
STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
---|
STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BVBS22145 | VNBVBS221458 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 10/2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 27/06/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
2 | TCS12302 | VN0TCS123024 | Trái phiếu TCSCH2325001 | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | 27/06/2025 | Trái phiếu đến thời gian đáo hạn |
3 | CHPG2501 | VN0CHPG25013 | Chứng quyền HPG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 27/06/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
4 | CVRE2501 | VN0CVRE25015 | Chứng quyền VRE/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 27/06/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
5 | CSTB2501 | VN0CSTB25013 | Chứng quyền STB/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 27/06/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
6 | CSHB2501 | VN0CSHB25018 | Chứng quyền SHB/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 27/06/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
7 | CMWG2501 | VN0CMWG25019 | Chứng quyền MWG/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 27/06/2025 | Hủy niêm yết do đáo hạn |
8 | CMSN2501 | VN0CMSN25013 | Chứng quyền MSN/VPBANKS/C/EU/6M/CASH/24-01 | Chứng quyền | HOSE | 27/06/2025 | Hủy đăng ký do đáo hạn |
9 | SCY | VN000000SCY2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm | Cổ phiếu | UpCOM | 26/06/2025 | Công ty cổ phần Đóng tàu Sông Cấm hủy tư cách Công ty đại chúng |
10 | BVBS22144 | VNBVBS221441 | Trái phiếu Ngân hàng Chính sách Xã hội đợt 09/2022 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | 20/06/2025 | Trái phiếu đáo hạn |
Hiển thị: 1 - 10 / 3380 bản ghi
STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
---|---|---|---|---|---|
Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức |