Thống kê
BẢNG THỐNG KÊ TÌNH HÌNH CẤP, HỦY MSGD CỦA NĐTNN THEO THÁNG
| Tháng | Số lượng mã cấp trong kỳ | Số lượng mã hủy trong kỳ | Số lượng lũy kế | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | Cá nhân | Tổ chức | Tổng | |
| STT | Mã bảo lưu | Tên tổ chức đăng ký | Ngày bảo lưu | Thời hạn bảo lưu | Trạng thái | Tiêu đề |
|---|
| STT | Mã ISIN | Mã chứng khoán | Tên tổ chức đăng ký |
|---|
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Sàn chuyển đi | Sàn chuyển đến | Ngày hiệu lực | Tiêu đề |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MCH | VN000000MCH0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng MASAN | UpCOM | HOSE | 22/12/2025 | MCH: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu MCH từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE |
| 2 | VLS | VN000000VLS9 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất Thép Việt Long | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 11/12/2025 | VLS: ghi nhận dữ liệu tại hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán |
| 3 | VCK | VN000000VCK5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VPS | Đại chúng chưa niêm yết | HOSE | 09/12/2025 | VCK: ghi nhận dữ liệu tại hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán |
| 4 | VPX | VN000000VPX0 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank | Đại chúng chưa niêm yết | HOSE | 09/12/2025 | VPX: Thông báo về ghi nhận dữ liệu tại hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán |
| 5 | VVS | VN000000VVS8 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư phát triển máy Việt Nam | UpCOM | HOSE | 02/12/2025 | VVS: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu VVS tại hệ thống đăng ký lưu ký chứng khoán từ thị trường đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) sang thị trường niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) |
| 6 | AFX | VN000000AFX5 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | UpCOM | HOSE | 02/12/2025 | AFX: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu AFX từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE |
| 7 | PDV | VN000000PDV2 | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải và Tiếp vận Phương Đông Việt | UpCOM | HOSE | 10/11/2025 | PDV: Chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu PDV từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE |
| 8 | BQP | VN000000BQP6 | Cổ phiếu CTCP Nhựa Chất lượng cao Bình Thuận | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 24/10/2025 | BQP: Ghi nhận dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu BQP tại hệ thống của VSDC |
| 9 | RGG | VN000000RGG2 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Regal Group | Đại chúng chưa niêm yết | UpCOM | 23/10/2025 | RGG: Ghi nhận dữ liệu tại hệ thống đăng ký, lưu ký chứng khoán |
| 10 | NTC | VN000000NTC3 | Cổ phiếu Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | UpCOM | HOSE | 20/10/2025 | NTC: chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu NTC từ thị trường UPCOM sang thị trường HOSE |
Hiển thị: 1 - 10 / 840 bản ghi
| STT | Mã chứng khoán | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Loại chứng khoán | Thị trường | Ngày hủy ĐK | Lý do |
|---|
| STT | Mã thành viên | Tên thành viên | Tên viết tắt | Loại thành viên | Ngày thu hồi | Lý do |
|---|
THÔNG TIN SỐ LƯỢNG TÀI KHOẢN NHÀ ĐẦU TƯ
| Thời gian | Nhà đầu tư trong nước | Nhà đầu tư nước ngoài | Tổng | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Cá nhân | Tổ chức | Cá nhân | Tổ chức | ||
