GDT - Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành
Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán:
Tên chứng khoán:
Cổ phiếu Công ty cổ phần chế biến Gỗ Đức Thành
Mã chứng khoán:
GDT
Mã ISIN:
VN000000GDT5
Loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Mệnh giá:
10.000 đồng
Thị trường giao dịch (*):
HOSE
Giấy chứng nhận ĐKCK:
Số 95/2009/GCNCP-CNVSD do VSD cấp ngày 30/10/2009, Số 95/2009/GCNCP-VSDC-12 cấp thay đổi lần 12 ngày 30/07/2024.
Tổng số chứng khoán đăng ký:
24.930.701 Cổ phiếu
Hình thức đăng ký:
Ghi sổ
Nơi quản lý tại VSDC:
Chi nhánh
* Thị trường giao dịch theo thông tin TCĐKCK đã đăng ký với VSDC. Việc niêm yết/đăng ký (HOSE, HNX, UPCoM) và giao dịch chứng khoán của TCĐKCK thực hiện theo Quyết định của SGDCK có liên quan.
| STT | Lần đăng ký | Lý do | Số lượng | Số GCNĐKCK | Ngày |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Đăng ký lần đầu | 10.372.365 | 95/2009/GCNCP-CNVSD | 30/10/2009 | |
| 2 | Điều chỉnh lần 1 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.074.472 | 95/2009/GCNCP-VSD-1 | 14/07/2015 |
| 3 | Điều chỉnh lần 2 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 518.618 | 95/2009/GCNCP-VSD-2 | 08/12/2015 |
| 4 | Điều chỉnh lần 3 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.295.733 | số 95/2009/GCNCP-VSD-3 | 19/09/2016 |
| 5 | Điều chỉnh lần 4 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 648.272 | số 95/2009/GCNCP-VSD-4 | 15/12/2016 |
| 6 | Điều chỉnh lần 5 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.484.716 | 95/2009/GCNCP-VSD-5 | 19/07/2018 |
| 7 | Điều chỉnh lần 6 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 742.792 | 95/2009/GCNCP-VSD-6 | 18/01/2019 |
| 8 | Điều chỉnh lần 7 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 843.390 | 95/2009/GCNCP-VSD-7 | 12/08/2021 |
| 9 | Điều chỉnh lần 8 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.766.813 | 95/2009/GCNCP-VSD-8 | 10/02/2022 |
| 10 | Điều chỉnh lần 9 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.936.246 | 95/2009/GCNCP-VSD-9 | 17/02/2023 |
| 11 | Điều chỉnh lần 10 | Công ty giảm vốn điều lệ do hủy cổ phiếu quỹ | -122.325 | 95/2009/GCNCP-VSD-10 | 24/05/2023 |
| 12 | Điều chỉnh lần 11 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 311.500 | 95/2009/GCNCP-VSDC-11 | 29/12/2023 |
| 13 | Điều chỉnh lần 12 | Công ty giảm vốn điều lệ do hủy cổ phiếu quỹ | -133.900 | 95/2009/GCNCP-VSDC-12 | 30/07/2024 |
| 14 | Điều chỉnh lần 13 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 2.144.865 | N/A | 10/12/2024 |
| 15 | Điều chỉnh lần 14 | Điều chỉnh số lượng chứng khoán | 1.073.944 | N/A | 29/05/2025 |
| 16 | Hủy đăng ký cổ phiếu do giảm vốn | -26.800 | 12/12/2025 | ||
| Tổng cộng: | 24.930.701 | ||||
Tin tức và sự kiện liên quan
-
GDT: hủy đăng ký cổ phiếu do giảm vốn
Cập nhật ngày 12/12/2025 - 17:10:58 -
GDT: Trả cổ tức đợt cuối năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%
Cập nhật ngày 04/06/2025 - 16:01:51 -
GDT: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký lần thứ 14
Cập nhật ngày 29/05/2025 - 16:21:22 -
GDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024.
Cập nhật ngày 25/02/2025 - 16:02:58 -
GDT: Thông báo ngày hạch toán của cổ phiếu thay đổi đăng ký niêm yết
Cập nhật ngày 09/01/2025 - 14:09:15 -
GDT: Chứng nhận điều chỉnh thông tin số lượng cổ phiếu đăng ký
Cập nhật ngày 11/12/2024 - 09:51:33 -
GDT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền
Cập nhật ngày 05/12/2024 - 13:45:41 -
GDT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2023
Cập nhật ngày 07/11/2024 - 15:38:02 -
GDT: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 12
Cập nhật ngày 31/07/2024 - 09:35:30 -
GDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023
Cập nhật ngày 28/02/2024 - 16:09:54
| STT | Ngày đăng ký cuối cùng | Tên quyền |
|---|---|---|
| 1 | 17/06/2025 | GDT: Trả cổ tức đợt cuối năm 2024 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10% |
| 2 | 19/03/2025 | GDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2024. |
| 3 | 20/12/2024 | GDT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền |
| 4 | 20/11/2024 | GDT: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đợt cuối năm 2023 |
| 5 | 19/03/2024 | GDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2023 |
| 6 | 17/01/2024 | GDT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt |
| 7 | 01/06/2023 | GDT: Chia cổ tức đợt cuối năm 2022 bằng tiền |
| 8 | 14/04/2023 | GDT: Chia cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền |
| 9 | 23/02/2023 | GDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên tổng kết năm tài chính 2022 |
| 10 | 10/01/2023 | GDT: Trả cổ tức bằng cổ phiếu đợt cuối năm 2021 |
