| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29/06/2026 | CTCB2604 | VN0CTCB26049 | CTCB2604: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 2 | 29/06/2026 | CTCB2602 | VN0CTCB26023 | CTCB2602: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 29/06/2026 | CSTB2605 | VN0CSTB26052 | CSTB2605: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 4 | 29/06/2026 | CMWG2608 | VN0CMWG26082 | CMWG2608: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 5 | 29/06/2026 | CMWG2605 | VN0CMWG26058 | CMWG2605: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 6 | 29/06/2026 | CVPB2604 | VN0CVPB26047 | CVPB2604: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 7 | 29/06/2026 | CMSN2604 | VN0CMSN26045 | CMSN2604: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
| 8 | 29/06/2026 | MBB12515 | VN0MBB125158 | MBB12515: Thanh toán lãi kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 18/7/2025 đến và không bao gồm ngày 18/7/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 29/06/2026 | MBB12516 | VN0MBB125166 | MBB12516: Thanh toán lãi kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 18/7/2025 đến và không bao gồm ngày 18/7/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 29/06/2026 | CVHM2606 | VN0CVHM26066 | CVHM2606: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
