STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27/02/2025 | AGF | VN000000AGF0 | AGF: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 27/02/2025 | VDT | VN000000VDT4 | VDT: Tổ chức Đại hội đồng cổ thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 27/02/2025 | VNF | VN000000VNF2 | VNF: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
4 | 27/02/2025 | VCI | VN000000VCI9 | VCI: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chứng khoán Vietcap năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 27/02/2025 | PMS | VN000000PMS9 | PMS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
6 | 27/02/2025 | TOT | VN000000TOT5 | TOT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
7 | 27/02/2025 | BNC12303 | VN0BNC123037 | BNC12303: Thanh toán lãi kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 14/12/2024 đến và không bao gồm ngày 14/03/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
8 | 27/02/2025 | SHB | VN000000SHB9 | SHB: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
9 | 27/02/2025 | VIC124004 | VNVIC1240042 | VIC124004: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 13/09/2024 đến và không bao gồm ngày 13/03/2025) | Trái phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|