| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22/12/2025 | HDQ12402 | VN0HDQ124027 | HDQ12402: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 30/06/2025 đến và không bao gồm ngày 31/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 2 | 22/12/2025 | SIV | VN000000SIV5 | SIV: Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 3 | 22/12/2025 | BVDB18043 | VNBVDB180438 | BVDB18043: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 22/12/2025 | VAB12301 | VN0VAB123013 | VAB12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (tính từ và bao gồm ngày 27/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 27/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 5 | 22/12/2025 | BVDB18237 | VNBVDB182376 | BVDB18237: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 22/12/2025 | BVDB18063 | VNBVDB180636 | BVDB18063: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 7 | 22/12/2025 | H7912101 | VN0H79121016 | H7912101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 18 (từ và bao gồm ngày 07/10/2025 đến và không bao gồm ngày 07/01/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 8 | 22/12/2025 | SCS | VN000000SCS4 | SCS: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền cho cổ đông hiệu hữu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 9 | 22/12/2025 | GCF | VN000000GCF6 | GCF: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 10 | 22/12/2025 | DSC | VN000000DSC6 | DSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 03 năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
