| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/12/2025 | CAT | VN000000CAT0 | CAT: Chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 bằng tiền năm 2025 và thực hiện quyền mua cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 2 | 17/12/2025 | NTL | VN000000NTL4 | NTL: Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
| 3 | 17/12/2025 | BVDB20087 | VNBVDB200871 | BVDB20087: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 17/12/2025 | MDA | VN000000MDA3 | MDA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 5 | 17/12/2025 | TOT | VN000000TOT5 | TOT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 6 | 17/12/2025 | PVG | VN000000PVG5 | PVG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2025 để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 7 | 17/12/2025 | VAB12401 | VN0VAB124011 | VAB12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (tính từ và bao gồm ngày 24/12/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 24/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 17/12/2025 | F8812411 | VN0F88124110 | F8812411: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 4 (từ và bao gồm ngày 26/9/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 26/12/2025) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 17/12/2025 | BVDB20102 | VNBVDB201028 | BVDB20102: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 17/12/2025 | VCS | VN000000VCS8 | VCS: Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
