| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17/08/2026 | BID12440 | VN0BID124403 | BID12440: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 29/8/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 2 | 17/08/2026 | VSH | VN000000VSH7 | VSH: Tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 3 | 17/08/2026 | PSW | VN000000PSW8 | PSW: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 4 | 17/08/2026 | PNJ | VN000000PNJ6 | PNJ: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 5 | 17/08/2026 | BID12101 | VN0BID121011 | BID12101: Thanh toán lãi kỳ thứ năm (từ và bao gồm ngày 30/8/2025 đến và không bao gồm ngày 30/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 6 | 17/08/2026 | BID12328 | VN0BID123280 | BID12328: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 7 | 17/08/2026 | BID12329 | VN0BID123298 | BID12329: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 30/8/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/8/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 17/08/2026 | BID12437 | VN0BID124379 | BID12437: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 9 | 17/08/2026 | BVDB15241 | VNBVDB152411 | BVDB15241: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 10 | 17/08/2026 | HDC12502 | VN0HDC125020 | HDC12502: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 04/3/2026 đến và không bao gồm ngày 04/9/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
