| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/12/2025 | HJS | VN000000HJS2 | HJS: Chi trả cổ tức đợt 3 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 2 | 16/12/2025 | SMC | VN000000SMC7 | SMC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
| 3 | 16/12/2025 | BVBS22276 | VNBVBS222761 | BVBS22276: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 16/12/2025 | VJC12337 | VN0VJC123377 | VJC12337: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 4 (từ ngày 25/6/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 25/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 5 | 16/12/2025 | BVDB21094 | VNBVDB210946 | BVDB21094: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 16/12/2025 | FSP12401 | VN0FSP124015 | FSP12401: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 30/6/2025 đến và không bao gồm ngày 31/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 7 | 16/12/2025 | HCMB20133 | VNHCMB201339 | HCMB20133: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 8 | 16/12/2025 | CSP12401 | VN0CSP124018 | CSP12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 30/06/2025 đến và không bao gồm ngày 31/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 9 | 16/12/2025 | BCM12301 | VN0BCM123012 | BCM12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 29/09/2025 đến và không bao gồm ngày 29/12/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 10 | 16/12/2025 | CTP | VN000000CTP8 | CTP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 17 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
