| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16/06/2026 | TD2429010 | VNTD24290106 | TD2429010: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 16/06/2026 | TD2434022 | VNTD24340224 | TD2434022: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 16/06/2026 | TD1833124 | VNTD18331247 | TD1833124: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 4 | 16/06/2026 | BVBS16395 | VNBVBS163957 | BVBS16395: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 5 | 16/06/2026 | TD2338135 | VNTD23381351 | TD2338135: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 6 | 16/06/2026 | VPB12507 | VN0VPB125078 | VPB12507: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 30/6/2025 đến và không bao gồm ngày 30/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 7 | 16/06/2026 | VPB12508 | VN0VPB125086 | VPB12508: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 16/06/2026 | MCC | VN000000MCC1 | MCC: Chi cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
| 9 | 16/06/2026 | CAR | VN000000CAR4 | CAR: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 10 | 16/06/2026 | BID12531 | VN0BID125319 | BID12531: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 30/6/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 30/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
