STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15/04/2025 | DLR | VN000000DLR9 | DLR: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 15/04/2025 | TD2338134 | VNTD23381344 | TD2338134: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
3 | 15/04/2025 | TD1747430 | VNTD17474303 | TD1747430: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 15/04/2025 | TSO12401 | VN0TSO124010 | TSO12401: Thanh toán lãi kỳ 3 (từ và bao gồm ngày 01/02/2025 đến và không bao gồm ngày 01/5/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 15/04/2025 | RIC | VN000000RIC7 | RIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 15/04/2025 | RBC | VN000000RBC2 | RBC: Tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
7 | 15/04/2025 | QNS | VN000000QNS5 | QNS: Trả cổ tức còn lại năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 15/04/2025 | VHM12407 | VN0VHM124078 | VHM12407: Thanh toán lãi kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 31/01/2025 đến và không bao gồm ngày 30/4/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 15/04/2025 | XDD12103 | VN0XDD121036 | XDD12103: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 22/4/2024 đến và không bao gồm ngày 22/4/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 15/04/2025 | PBC | VN000000PBC6 | PBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|