STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02/12/2024 | KTC | VN000000KTC9 | KTC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
2 | 02/12/2024 | POS | VN000000POS5 | POS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
3 | 02/12/2024 | MSH | VN000000MSH6 | MSH: Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
4 | 02/12/2024 | GND | VN000000GND8 | GND: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
5 | 02/12/2024 | TMS12401 | VN0TMS124012 | TMS12401: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
6 | 02/12/2024 | TDF | VN000000TDF7 | TDF: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 26/6/2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 02/12/2024 | HTL | VN000000HTL6 | HTL: Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền mặt | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 02/12/2024 | PSP | VN000000PSP2 | PSP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
9 | 02/12/2024 | DHM | VN000000DHM8 | DHM: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
10 | 02/12/2024 | NNT | VN000000NNT0 | NNT: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 262 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|