STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12/06/2025 | GEG12401 | VN0GEG124011 | GEG12401: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 26/3/2025 đến và không bao gồm ngày 26/6/2025); Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
2 | 12/06/2025 | QHD | VN000000QHD9 | QHD: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
3 | 12/06/2025 | SBM | VN000000SBM9 | SBM: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
4 | 12/06/2025 | TCB12407 | VN0TCB124070 | TCB12407: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 12/06/2025 | BFC | VN000000BFC7 | BFC: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
6 | 12/06/2025 | DPG | VN000000DPG3 | DPG: Nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền; Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 12/06/2025 | BSD | VN000000BSD8 | BSD: Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
8 | 12/06/2025 | REE | VN000000REE2 | REE: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
9 | 12/06/2025 | HQM12301 | VN0HQM123010 | HQM12301: Thanh toán lãi bằng tiền kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 27/12/2024 đến và không bao gồm ngày 27/06/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
10 | 12/06/2025 | VCG | VN000000VCG3 | VCG: Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|