STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/12/2024 | TV3 | VN000000TV30 | TV3: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
2 | 09/12/2024 | CTF | VN000000CTF9 | CTF: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
3 | 09/12/2024 | TD1833129 | VNTD18331296 | TD1833129: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 09/12/2024 | SPM | VN000000SPM9 | SPM: Đính chính lý do và mục đích để nhận cổ tức | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
5 | 09/12/2024 | PVE | VN000000PVE0 | PVE: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường do cổ đông Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đại diện triệu tập. | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
6 | 09/12/2024 | CHPG2333 | VN0CHPG23331 | CHPG2333: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn | Chứng quyền | HOSE | Trụ sở chính |
7 | 09/12/2024 | TD1828120 | VNTD18281202 | TD1828120: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 09/12/2024 | MBS12302 | VN0MBS123022 | MBS12302: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 22/06/2024 đến và không bao gồm ngày 22/12/2024 (kỳ trả lãi thứ 2) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
9 | 09/12/2024 | HLD | VN000000HLD0 | HLD: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
10 | 09/12/2024 | CVS42201 | VN0CVS422018 | CVS42201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 13/06/2024 đến và không bao gồm ngày 13/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|