| STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/06/2026 | TD2454046 | VNTD24540468 | TD2454046: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 2 | 09/06/2026 | TD1747431 | VNTD17474311 | TD1747431: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2026 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
| 3 | 09/06/2026 | PPH | VN000000PPH5 | PPH: Trả cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
| 4 | 09/06/2026 | TGI12403 | VN0TGI124038 | TGI12403: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 07 (từ và bao gồm ngày 20/03/2026 đến và không bao gồm ngày 20/06/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
| 5 | 09/06/2026 | BID12117 | VN0BID121177 | BID12117: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 23/6/2025 cho đến nhưng không bao gồm ngày 23/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 6 | 09/06/2026 | HDA | VN000000HDA3 | HDA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
| 7 | 09/06/2026 | TCS12113 | VN0TCS121135 | TCS12113: Thanh toán lãi kỳ 10 (từ và bao gồm ngày 24/12/2025 đến và không bao gồm ngày 24/6/2026) và gốc trái phiếu | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 8 | 09/06/2026 | VRG | VN000000VRG1 | VRG: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
| 9 | 09/06/2026 | MBB12533 | VN0MBB125331 | MBB12533: Thanh toán lãi kỳ thứ hai (từ và bao gồm ngày 30/3/2026 đến và không bao gồm ngày 30/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
| 10 | 09/06/2026 | MBB12532 | VN0MBB125323 | MBB12532: Thanh toán lãi kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 30/12/2025 đến và không bao gồm ngày 30/6/2026) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
| STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
|---|
