STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 06/08/2025 | CNN | VN000000CNN6 | CNN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
2 | 06/08/2025 | VJC12319 | VN0VJC123195 | VJC12319: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 4 (từ ngày 15/2/2025 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 15/8/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 06/08/2025 | CET | VN000000CET2 | CET: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 | Cổ phiếu | HNX | Trụ sở chính |
4 | 06/08/2025 | VPB12401 | VN0VPB124014 | VPB12401: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 16/8/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 16/8/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 06/08/2025 | MTL | VN000000MTL6 | MTL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần 2 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
6 | 06/08/2025 | CTG12411 | VN0CTG124117 | CTG12411: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 15/8/2024 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 15/8/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
7 | 06/08/2025 | BRC | VN000000BRC2 | BRC: Chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Chi nhánh |
8 | 06/08/2025 | TD2136028 | VNTD21360282 | TD2136028: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2025 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
9 | 06/08/2025 | VIC12506 | VN0VIC125068 | VIC12506: Thanh toán lãi kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 15/5/2025 đến và không bao gồm ngày 15/8/2025) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 06/08/2025 | MSN123008 | VNMSN1230089 | MSN123008: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 20/02/2025 đến và không bao gồm ngày 20/08/2025) | Trái phiếu | HNX | Chi nhánh |
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|