STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 04/12/2024 | VDS12402 | VN0VDS124027 | VDS12402: Thanh toán lãi TPDN riêng lẻ kỳ 7 (từ và bao gồm ngày 15/11/2024 đến và không bao gồm ngày 15/12/2024) của Trái phiếu VDS12402. | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
2 | 04/12/2024 | VJC12108 | VN0VJC121082 | VJC12108: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
3 | 04/12/2024 | VDG | VN000000VDG1 | VDG: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023 | Cổ phiếu | UpCOM | Chi nhánh |
4 | 04/12/2024 | OCB12328 | VN0OCB123283 | OCB12328: Thanh toán lãi trái phiếu cho kỳ tính lãi 01 (từ và bao gồm ngày 14/12/2023 đến và không bao gồm ngày 14/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
5 | 04/12/2024 | TV4 | VN000000TV48 | TV4: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
6 | 04/12/2024 | BIG | VN000000BIG2 | BIG: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 04/12/2024 | BVDB21078 | VNBVDB210789 | BVDB21078: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 04/12/2024 | INC | VN000000INC6 | INC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền | Cổ phiếu | HNX | Chi nhánh |
9 | 04/12/2024 | MBB12348 | VN0MBB123484 | MBB12348: Thanh toán lãi kỳ thứ nhất (từ và bao gồm ngày 18/12/2023 đến và không bao gồm ngày 18/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
10 | 04/12/2024 | BVDB21093 | VNBVDB210938 | BVDB21093: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 20 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|