STT | Ngày ĐKCC | Mã CK | Mã ISIN | Tiêu đề | Loại chứng khoán | Thị trường | Nơi quản lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03/12/2024 | FPT | VN000000FPT1 | FPT: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | HOSE | Trụ sở chính |
2 | 03/12/2024 | BSH | VN000000BSH9 | BSH: Chia tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2024 bằng tiền | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
3 | 03/12/2024 | TD2232114 | VNTD22321143 | TD2232114: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
4 | 03/12/2024 | VIB12322 | VN0VIB123221 | VIB12322: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 1 (từ và bao gồm ngày 12/12/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 12/12/2024) | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Trụ sở chính |
5 | 03/12/2024 | TD2333122 | VNTD23331224 | TD2333122: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
6 | 03/12/2024 | PCC | VN000000PCC4 | PCC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 | Cổ phiếu | UpCOM | Trụ sở chính |
7 | 03/12/2024 | BVBS15177 | VNBVBS151770 | BVBS15177: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
8 | 03/12/2024 | BVB12104 | VN0BVB121040 | BVB12104: Thanh toán lãi và gốc trái phiếu kỳ đáo hạn (từ và bao gồm ngày 17/12/2023 đến và không bao gồm ngày 17/12/2024). | Trái phiếu | Trái phiếu riêng lẻ | Chi nhánh |
9 | 03/12/2024 | BVDB20101 | VNBVDB201010 | BVDB20101: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
10 | 03/12/2024 | BVDB20086 | VNBVDB200863 | BVDB20086: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 | Trái phiếu | Trái phiếu chuyên biệt | Trụ sở chính |
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT | Mã CK | Mã ISIN | Tên chứng khoán | Ngày giao dịch | Ngày hạch toán | Tiêu đề |
---|